
| Judul | Sistem Akuntansi Perusahaan Dagang |
| Pengarang | Chairul Maron |
| EDISI | Cetakan 2 |
| Penerbitan | Jakarta : Grasindo, 2000 |
| Deskripsi Fisik | 78 halaman ;23 cm. |
| Subjek | Perusahaan |
| Abstrak | Buku Sistem Akuntansi Perusahaan Dagang membahas prosedur pencatatan, pengelolaan persediaan, serta penyusunan laporan keuangan untuk usaha yang menjual barang tanpa mengubah bentuk. Fokus utama meliputi pembelian, penjualan, buku besar pembantu, dan jurnal khusus, yang membantu pemula memahami siklus akuntansi dari transaksi hingga pelaporan |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 018973 | 657.869 MAR s | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Ruang Tandon | Tersedia
pesan |
| 018974 | 657.869 MAR s | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| 018975 | 657.869 MAR s | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Ruang Tandon | Tersedia
pesan |
| 018976 | 657.869 MAR s | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Ruang Tandon | Tersedia
pesan |
| 018977 | 657.869 MAR s | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000931 | ||
| 005 | 20260204021441 | ||
| 008 | 260204###########################0#ind## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0621000531 |
| 082 | # | # | $a 657.869 |
| 084 | # | # | $a 657.869 CHA s |
| 100 | 0 | # | $a Chairul Maron |
| 245 | 1 | # | $a Sistem Akuntansi Perusahaan Dagang |
| 250 | # | # | $a Cetakan 2 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Grasindo,$c 2000 |
| 300 | # | # | $a 78 halaman ; $c 23 cm. |
| 520 | # | # | $a Buku Sistem Akuntansi Perusahaan Dagang membahas prosedur pencatatan, pengelolaan persediaan, serta penyusunan laporan keuangan untuk usaha yang menjual barang tanpa mengubah bentuk. Fokus utama meliputi pembelian, penjualan, buku besar pembantu, dan jurnal khusus, yang membantu pemula memahami siklus akuntansi dari transaksi hingga pelaporan |
| 650 | # | 4 | $a Perusahaan |
| 990 | # | # | $a 018973 |
| 990 | # | # | $a 018974 |
| 990 | # | # | $a 018975 |
| 990 | # | # | $a 018976 |
| 990 | # | # | $a 018977 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :