Judul | Rumah Irit Energi / Novieta H, Dyah |
Pengarang | Tantular, Rakyan |
Penerbitan | Jakarta : Erlangga, 2009 |
Deskripsi Fisik | 86 hlm. ;23 cm. |
ISBN | 978-979-033-206-5 |
Subjek | Desain Rumah |
Abstrak | Rumah Irit Energi Rumahku, istanaku. Tentu saja! Namun, kehidupan dalam istana ini sangat bergantung pada konsumsi energi, terutama listrik clan gas. Tarif dasar listrik dan harga BBM yang cenderung naik terus tentu membuat Anda, selaku ratu (atau setidaknya calon ratu) rumah tangga, pusing tujuh keliling. Solusinya, sudah tentu Anda dan keluarga harus menghernat pemakaiannya. Sadarkah Anda bahwa penghematan energi ini dapat dimulai sejak perencanaan pembangunan rumah? Rumah yang irit atau hemat energi dapat Anda wujudkan melalui pemilihan lokasinya, desain rumah, pengorganisasian ruang, pemanfaatan komponen-komponen rumah secara optimal, hingga ke pemilihan bahan bangunan. Setelah membaca buku ini, Anda akan terinspirasi bahwa ternyata menciptakan rumah yang nyaman clan aman, sekaligus irit konsumsi energinya, tidaklah mahal - asalkan Anda tahu tip clan triknya! |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
043509 | 721 TAN r | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
043511 | 721 TAN r | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
043513 | 721 TAN r | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007874 | ||
005 | 20220105094939 | ||
008 | 220105################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-033-206-5 |
035 | # | # | $a 0010-0721003133 |
082 | # | # | $a 721 |
084 | # | # | $a 721 TAN r |
100 | 1 | # | $a Tantular, Rakyan |
245 | 1 | # | $a Rumah Irit Energi /$c Novieta H, Dyah |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Erlangga,$c 2009 |
300 | # | # | $a 86 hlm. ; $c 23 cm. |
520 | # | # | $a Rumah Irit Energi Rumahku, istanaku. Tentu saja! Namun, kehidupan dalam istana ini sangat bergantung pada konsumsi energi, terutama listrik clan gas. Tarif dasar listrik dan harga BBM yang cenderung naik terus tentu membuat Anda, selaku ratu (atau setidaknya calon ratu) rumah tangga, pusing tujuh keliling. Solusinya, sudah tentu Anda dan keluarga harus menghernat pemakaiannya. Sadarkah Anda bahwa penghematan energi ini dapat dimulai sejak perencanaan pembangunan rumah? Rumah yang irit atau hemat energi dapat Anda wujudkan melalui pemilihan lokasinya, desain rumah, pengorganisasian ruang, pemanfaatan komponen-komponen rumah secara optimal, hingga ke pemilihan bahan bangunan. Setelah membaca buku ini, Anda akan terinspirasi bahwa ternyata menciptakan rumah yang nyaman clan aman, sekaligus irit konsumsi energinya, tidaklah mahal - asalkan Anda tahu tip clan triknya! |
650 | # | 4 | $a Desain Rumah |
990 | # | # | $a 01241 |
990 | # | # | $a 043509 |
990 | # | # | $a 043510 |
990 | # | # | $a 043511 |
990 | # | # | $a 043512 |
990 | # | # | $a 043513 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :