Judul | Menyusun Rencana Penelitian |
Pengarang | Amirin, Tatang M |
Penerbitan | Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000 |
Deskripsi Fisik | 172 hlm. ;21 cm. |
ISBN | 979-421-054-4 |
Subjek | Metode Penelitian |
Abstrak | MENYUSUN RENCANA PENELITIAN menyusun rencana penelitian kelihatannya saja mudah, padahal sebenarnya merupakan yang sulit, tidak sedikit mahasiswa yang tidak kunjung selesai studinya karena terbentur sekian lama dalam memilih topik penelitian dan menuangkan dalam rencana penelitian yang tidak baik dan tidak benar akan menyulitkan langkah selanjutnya. ini disadari benar oleh oleh mahasiswa pada umumnya. tetapi persoalannya untuk membuat rencana penelitian itu sendiri memang tidak mudah memerlukan banyak waktu dan energi. dan faktor-faktor itulah yang dibahas oleh buku ini. buku ini tentu saja tak akan dilewatkan oleh mahasiswa yang belum banyak terbiasamelakukan penelitian mandiri ( untuk skripsi atau tesis ) juga oleh para dosen yang karena keterlibatannya dalam tri dharma perguruan tinggi ( khususnya dharma penelitian ) menjadikannya harus selalu bergumul dalam berbagai penelitian. dan semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua. ( ID ) |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
010092 | 001.4 AMI m | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
010094 | 001.4 AMI m | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Perpustakaan Keliling | Tidak Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000756 | ||
005 | 20220524025046 | ||
008 | 220524################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-421-054-4 |
035 | # | # | $a 0010-0621000356 |
082 | # | # | $a 001.4 |
084 | # | # | $a 001.4 AMI m |
100 | 1 | # | $a Amirin, Tatang M |
245 | 1 | # | $a Menyusun Rencana Penelitian |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Raja Grafindo Persada,$c 2000 |
300 | # | # | $a 172 hlm. ; $c 21 cm. |
520 | # | # | $a MENYUSUN RENCANA PENELITIAN menyusun rencana penelitian kelihatannya saja mudah, padahal sebenarnya merupakan yang sulit, tidak sedikit mahasiswa yang tidak kunjung selesai studinya karena terbentur sekian lama dalam memilih topik penelitian dan menuangkan dalam rencana penelitian yang tidak baik dan tidak benar akan menyulitkan langkah selanjutnya. ini disadari benar oleh oleh mahasiswa pada umumnya. tetapi persoalannya untuk membuat rencana penelitian itu sendiri memang tidak mudah memerlukan banyak waktu dan energi. dan faktor-faktor itulah yang dibahas oleh buku ini. buku ini tentu saja tak akan dilewatkan oleh mahasiswa yang belum banyak terbiasamelakukan penelitian mandiri ( untuk skripsi atau tesis ) juga oleh para dosen yang karena keterlibatannya dalam tri dharma perguruan tinggi ( khususnya dharma penelitian ) menjadikannya harus selalu bergumul dalam berbagai penelitian. dan semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua. ( ID ) |
650 | # | 4 | $a Metode Penelitian |
990 | # | # | $a 010090 |
990 | # | # | $a 010091 |
990 | # | # | $a 010092 |
990 | # | # | $a 010093 |
990 | # | # | $a 010094 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :