Judul | Metode Penelitian Untuk Ilmu-ilmu Prilaku |
Pengarang | Danim, Sudarwan |
Penerbitan | Jakarta : Bumi Aksara, 2004 |
Deskripsi Fisik | 235 hlm. ;21 cm. |
ISBN | 979-526-202-5 |
Subjek | Penelitian Perilaku Manusia |
Abstrak | ILMU-ILMU PRILAKU Permasalahan utama yang dihadapi oleh banyak mahasiswa program sarjana dalam menyelesaikan studi antara lain adalah lemahnya kemampuan menyelenggarakan kerja penelitian untuk skripsi, mulai dari memilih dan merumuskan masalah, menyusun rancangan penelitian, menyusun instrumen, mengumpulkan data, sampal dengan menulis laporan penelitian. Permasalahan semacam itu ternyata (ada) banyak dialami oleh dosen-dosen yunior atau peneliti pemula yang menyelenggarakan penelitian dalam pelbagai cabang ilmu, terutama ilmu-ilmu prilaku. Materi bahan ajar Matakuliah Metodologi Penelitian dan Statistik yang mereka tempuh sebelumnya, dirasakan belum cukup sebagai modal dasar menyusun skripsi. Dosen-dosen yunior atau penelitian pemula pun tidak jarang menyelenggarakan penelitian yang secara metodologis belum dapat dip ertanggungj awabkan. Beberapa masalah mengganjal bagi akurasi kerja penelitian semacam itu, dirasakan juga oleh penulis buku ini. Buku ini ditulis sebagai sumbangsih penulis kepada calon sarjana |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
036367 | 001.415.07 DAN m | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
036363 | 001.415 07 DAN m | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
036365 | 001.415 07 DAN m | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Perpustakaan Keliling | Tersedia
pesan |
036366 | 001.415 07 DAN m | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003286 | ||
005 | 20220322081507 | ||
008 | 220322################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-526-202-5 |
035 | # | # | $a 0010-0621002886 |
082 | # | # | $a 001.415 07 |
084 | # | # | $a 001.415 07 DAN m |
100 | 1 | # | $a Danim, Sudarwan |
245 | 1 | # | $a Metode Penelitian Untuk Ilmu-ilmu Prilaku |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Bumi Aksara,$c 2004 |
300 | # | # | $a 235 hlm. ; $c 21 cm. |
520 | # | # | $a ILMU-ILMU PRILAKU Permasalahan utama yang dihadapi oleh banyak mahasiswa program sarjana dalam menyelesaikan studi antara lain adalah lemahnya kemampuan menyelenggarakan kerja penelitian untuk skripsi, mulai dari memilih dan merumuskan masalah, menyusun rancangan penelitian, menyusun instrumen, mengumpulkan data, sampal dengan menulis laporan penelitian. Permasalahan semacam itu ternyata (ada) banyak dialami oleh dosen-dosen yunior atau peneliti pemula yang menyelenggarakan penelitian dalam pelbagai cabang ilmu, terutama ilmu-ilmu prilaku. Materi bahan ajar Matakuliah Metodologi Penelitian dan Statistik yang mereka tempuh sebelumnya, dirasakan belum cukup sebagai modal dasar menyusun skripsi. Dosen-dosen yunior atau penelitian pemula pun tidak jarang menyelenggarakan penelitian yang secara metodologis belum dapat dip ertanggungj awabkan. Beberapa masalah mengganjal bagi akurasi kerja penelitian semacam itu, dirasakan juga oleh penulis buku ini. Buku ini ditulis sebagai sumbangsih penulis kepada calon sarjana atau peneliti pemula yang akan atau sedang melakukan kerja penelitian, di samping menambah referensi metodologi penelitian yang sudah ada. Kesulitan-kesulitan mahasiswa melakukan penelitian untuk skripsi, dan kesulitan peneliti pemula dalam menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan ilmunya, sebagian di antaranya dapat diatasi dengan membaca clan memahami isi buku ini. Sungguhpun demikian, para mahasiswa tidak dapat tidak harus berkonsultasi intensif dengan pembimbing dan koleganya demikian pula peneliti pemula harus berkonsultasi dengan seniornya. Materi sajian dalam buku ini, kalaupun lebih berciri metodologi penelitian untuk ilmu-ilmu prilaku, akan tetapi tidak lepas dari kerangka metodologi penelitian untuk ilmu-ilmu sosial. Oleh karena itu, teori metodologi penelitian sosial banyak mewarnai isi buku ini. Sesuai dengan sifatnya sebagai pengantar, bagian awal dari buku ini antara lain membahas masalah skema dasar klasifikasi dan prosedur penelitian keprilakuan, metodologi ilmiah, dan kedudukan fakta dalam penelitian. Konsep dan metode studi ilmu-ilmu keprilakuan, strategi memilih clan merumuskan masalah, penelusuran pustaka, populasi dan sampel penelitian, asumsi dan hipotesis, serta konsep hubungan antar variabel dibahas pada bagian berikutnya. Kerangka dasar usul penelitian balk untuk mahasiswa maupun dosen atau peneliti pemula, sertaa pengembangan instrumen penelitian clan validasinya, dibahas secara relatif mendetail. Bagian akhir dari buku ini menguraikan masalah aturanaturan teknis penyusunan laporan penelitian dan teknik menulis naskah untuk majalah. Buku ini ditulis dengan serba keterbatasan, baik lingkup dan kedalaman materi maupun bahasanya. Keterbatasan-keterbatasan buku ini terlalu banyak untuk dituangkan di sini sekaligus, barang -all inilah ciri utama dari sebuah buku pengantar. (libra) |
650 | # | 4 | $a Penelitian |
650 | # | 4 | $a Perilaku Manusia |
990 | # | # | $a 036363 |
990 | # | # | $a 036364 |
990 | # | # | $a 036365 |
990 | # | # | $a 036366 |
990 | # | # | $a 036367 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :