
| Judul | Indeks Glikemik Pangan : Cara Mudah Memilih Pangan Yang Menyehatkan |
| Pengarang | Rimbawan |
| Penerbitan | Jakarta : Penebar Swadaya, 2004 |
| Deskripsi Fisik | 124 hlm. ;26 cm. |
| ISBN | 979-489-847-3 |
| Subjek | Gizi Karbohidrat |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 031007 | 613.02 RIM i | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Ruang Tandon | Tersedia
pesan |
| 031008 | 613.02 RIM i | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Ruang Tandon | Tersedia
pesan |
| 031009 | 613.02 RIM i | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Ruang Tandon | Tersedia
pesan |
| 031010 | 613.02 RIM i | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| 031011 | 613.02 RIM i | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000003014 | ||
| 005 | 20220530011625 | ||
| 008 | 220530###########################0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 979-489-847-3 |
| 035 | # | # | $a 0010-0621002614 |
| 082 | # | # | $a 613.02 |
| 084 | # | # | $a 613.02 RIM i |
| 100 | 0 | # | $a Rimbawan |
| 245 | 1 | # | $a Indeks Glikemik Pangan : Cara Mudah Memilih Pangan Yang Menyehatkan |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Penebar Swadaya,$c 2004 |
| 300 | # | # | $a 124 hlm. ; $c 26 cm. |
| 650 | # | 4 | $a Gizi |
| 650 | # | 4 | $a Karbohidrat |
| 990 | # | # | $a 031007 |
| 990 | # | # | $a 031008 |
| 990 | # | # | $a 031009 |
| 990 | # | # | $a 031010 |
| 990 | # | # | $a 031011 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :