
| Judul | Teknologi Informasi dan Komputer di Era Revolusi Industri 4.0 |
| Pengarang | Janner Simarmata (Pengarang) Naeklan Simbolon (Pengarang) Anna Riana Suryanti t (Pengarang) |
| EDISI | I |
| Penerbitan | Yogyakarta : ANDI, 2021 |
| Deskripsi Fisik | xx + 348 halaman :Ilustrasi {Grafis} ;16 x 23 cm |
| Konten | Teks |
| Media | Tanpa Perantara |
| Penyimpan Media | Lembar |
| ISBN | 9786230117695 |
| Subjek | Teknik Informatika |
| Abstrak | Buku ini menjabarkan tentang Sejarah Revolusi Industri Keempat, Tren dan Aplikasi: Gambaran Kemajuan Teknologi, Internet of Things (IoT), Blockchain, Big Data, Kecerdasan Buatan, Teknologi Robotika, Komputasi Awan, Realitas Tertambah, dan Manufaktur Aditif. Diharapkan dengan terbitnya buku ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang revolusi industri keempat serta dapat digunakan oleh para mahasiswa, guru, dosen, dan praktisi sebagai buku referensi. Revolusi industri keempat atau sering disingkat dengan RI 4.0, merupakan fase keempat dari perjalanan sejarah revolusi industri yang dimulai pada abad ke-18. Revolusi industri mengalami puncaknya saat ini dengan lahirnya teknologi digital yang berdampak masif terhadap hidup manusia di seluruh dunia. Indonesia sendiri telah menetapkan 10 langkah prioritas nasional untuk menghadapi industri 4.0 ini dan langkah ini merupakan upaya untuk mengimplementasikan peta jalan Making Indonesia 4.0. Dari strategi tersebut, diyakini dapat mempercepat pengembangan ind |
| Catatan | Bibliografi: 317-342 halaman 1. Perkembangan dan Sejarah Revolusi Industri 2. Tren dan Aplikasi: Gambaran Kemajuan Teknologi 3. Internet of Things 4. Blockchain 5.Big Data 6. Kecerdasan Buatan 7. Teknologi Robotika 8. Komputasi Awan 9. Realitas Tertambah 10. Manufaktur Aditif |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 078338 | 004 JAN t | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| 078337 | 004 JAN t | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| 078339 | 004 JAN t | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Ruang Tandon | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000023868 | ||
| 005 | 20260512103217 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260512################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 9786230117695 |
| 035 | # | # | $a 0010-0526000019 |
| 082 | # | # | $a 004 |
| 084 | # | # | $a 004 JAN t |
| 100 | 0 | # | $a Janner Simarmata$e Pengarang |
| 245 | 1 | # | $a Teknologi Informasi dan Komputer di Era Revolusi Industri 4.0 |
| 250 | # | # | $a I |
| 264 | # | # | $a Yogyakarta :$b ANDI,$c 2021 |
| 300 | # | # | $a xx + 348 halaman : $b Ilustrasi {Grafis} ; $c 16 x 23 cm |
| 336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a Tanpa Perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a Lembar$2 rdacarrier |
| 504 | # | # | $a Bibliografi: 317-342 halaman |
| 505 | # | # | $a 1. Perkembangan dan Sejarah Revolusi Industri 2. Tren dan Aplikasi: Gambaran Kemajuan Teknologi 3. Internet of Things 4. Blockchain 5.Big Data 6. Kecerdasan Buatan 7. Teknologi Robotika 8. Komputasi Awan 9. Realitas Tertambah 10. Manufaktur Aditif |
| 520 | # | # | $a Buku ini menjabarkan tentang Sejarah Revolusi Industri Keempat, Tren dan Aplikasi: Gambaran Kemajuan Teknologi, Internet of Things (IoT), Blockchain, Big Data, Kecerdasan Buatan, Teknologi Robotika, Komputasi Awan, Realitas Tertambah, dan Manufaktur Aditif. Diharapkan dengan terbitnya buku ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang revolusi industri keempat serta dapat digunakan oleh para mahasiswa, guru, dosen, dan praktisi sebagai buku referensi. Revolusi industri keempat atau sering disingkat dengan RI 4.0, merupakan fase keempat dari perjalanan sejarah revolusi industri yang dimulai pada abad ke-18. Revolusi industri mengalami puncaknya saat ini dengan lahirnya teknologi digital yang berdampak masif terhadap hidup manusia di seluruh dunia. Indonesia sendiri telah menetapkan 10 langkah prioritas nasional untuk menghadapi industri 4.0 ini dan langkah ini merupakan upaya untuk mengimplementasikan peta jalan Making Indonesia 4.0. Dari strategi tersebut, diyakini dapat mempercepat pengembangan industri manufaktur nasional, agar lebih berdaya saing global di tengah era digital saat ini. Dengan Making Indonesia 4.0, pemerintah berusaha mengupayakan revitalisasi industri Indonesia secara menyeluruh, dimana hal ini dilakukan untuk mewujudkan pembukaan sepuluh juta lapangan kerja baru di tahun 2030, dengan begitu industri Indonesia diharapkan akan mampu. mengimplementasikan industri 4.0 dan bersaing dengan negara-negara lainnya.Buku ini menjabarkan tentang Sejarah Revolusi Industri Keempat, Tren dan Aplikasi: Gambaran Kemajuan Teknologi, Internet of Things (IoT), Blockchain, Big Data, Kecerdasan Buatan, Teknologi Robotika, Komputasi Awan, Realitas Tertambah, dan Manufaktur Aditif. Diharapkan dengan terbitnya buku ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang revolusi industri keempat serta dapat digunakan oleh para mahasiswa, guru, dosen, dan praktisi sebagai buku referensi. |
| 650 | # | 4 | $a Teknik Informatika |
| 700 | 0 | # | $a Anna Riana Suryanti t$e Pengarang |
| 700 | 0 | # | $a Naeklan Simbolon$e Pengarang |
| 990 | # | # | $a 078337 |
| 990 | # | # | $a 078338 |
| 990 | # | # | $a 078339 |
Content Unduh katalog