Judul | 10 ilmuwan Muslim Terhebat : Ibnu Haitsam, Bapak Optik Dunia |
Pengarang | Asri Wulantini (Pengarang) Taufik Ismail (Ilustrator) |
EDISI | Cetakan 2 |
Penerbitan | Surakarta : Ziyad Books, 2024 |
Deskripsi Fisik | 32 Halaman :Ilustrasi [warna] ;19 Cm |
Konten | Teks |
Media | Tanpa Perantara |
Penyimpan Media | Lembar |
ISBN | 602-317-716-6 |
Subjek | Biografi Tokoh Agama Islam |
Abstrak | Ahli Sains Ibnu Haitsam Bapak Optik Dunia Pernahkah kamu mengamati bintang indah di langit menggunakan teropong? Tahukah kamu siapa yang pertama menemukan teori lensa Pada teropong? Hmm siapa, ya kira-kira? Penasaran? Yuk, kita simak dan teladani kisah Ibnu Hait saml |
Catatan | 32 Halaman |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Anak prasekolah / taman kanak-kanak |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000022400 | ||
005 | 20250123031112 | ||
007 | ta | ||
008 | 250123################a##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 602-317-716-6 |
035 | # | # | $a 0010-0125000089 |
082 | # | # | $a 297.092 |
084 | # | # | $a 297.092 ASR a |
100 | 0 | # | $a Asri Wulantini$e Pengarang |
245 | 1 | # | $a 10 ilmuwan Muslim Terhebat : $b Ibnu Haitsam, Bapak Optik Dunia |
250 | # | # | $a Cetakan 2 |
264 | # | # | $a Surakarta :$b Ziyad Books,$c 2024 |
300 | # | # | $a 32 Halaman : $b Ilustrasi [warna] ; $c 19 Cm |
336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a Tanpa Perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a Lembar$2 rdacarrier |
504 | # | # | $a 32 Halaman |
520 | # | # | $a Ahli Sains Ibnu Haitsam Bapak Optik Dunia Pernahkah kamu mengamati bintang indah di langit menggunakan teropong? Tahukah kamu siapa yang pertama menemukan teori lensa Pada teropong? Hmm siapa, ya kira-kira? Penasaran? Yuk, kita simak dan teladani kisah Ibnu Hait saml |
650 | # | 4 | $a Biografi Tokoh Agama Islam |
700 | 0 | # | $a Taufik Ismail$e Ilustrator |
990 | # | # | $a 077555 |
990 | # | # | $a 077556 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :