Judul | Michael H. Hart 100 Tokoh Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah |
Pengarang | Djunaidi, Mahbub (Pengarang) |
EDISI | Cetakan 1 |
Penerbitan | Yogyakarta : Ircisod, 2018 |
Deskripsi Fisik | 499 halaman :ilustrasi ;24 cm |
Konten | Teks |
Media | Tanpa Perantara |
Penyimpan Media | Lembar |
ISBN | 978-602-7696-62-4 |
Subjek | Piografi, Penemu sains |
Abstrak | Sapakah yang paling berpengaruh dalam sejarah Hart menyusun dalam fing stuctokoh dengan argumentasi yang meyakinkan, tapi juga mengundang perdebateh Apa alasan Hart menempatkan Nabi Muhammad pada ranking pertama Mengapa pula Nabi Isa menempati ranking ke-3, sementara haac Newton ranking ke 21 Joh Termasuk ke dalam seratus tokoh, tapi mengapa Mahatma Gandle tilak Siapa yang lebi benengaruh, Karl Marx atau Kong HuCu7Umar bin Khathab atau Alexander Yang Agung 100 Tokoh penuh dengan argumentas, penuh pula dengan humor, dicerematikan dengan gaya kocak Mahbub Djunaidi Dan inilah antara lain pendapat pers |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Novel |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
072507 | 920.03 DJU m | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
072509 | 920.03 DJU m | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
072508 | 920.03 DJU m | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000020068 | ||
005 | 20230124015320 | ||
007 | ta | ||
008 | 230124################g##########f#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-7696-62-4 |
035 | # | # | $a 0010-0123000951 |
082 | # | # | $a 920.03 |
084 | # | # | $a 920.03 DJU m |
100 | 0 | # | $a Djunaidi, Mahbub$e Pengarang |
245 | 1 | # | $a Michael H. Hart 100 Tokoh Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah |
250 | # | # | $a Cetakan 1 |
264 | # | # | $a Yogyakarta :$b Ircisod,$c 2018 |
300 | # | # | $a 499 halaman : $b ilustrasi ; $c 24 cm |
336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a Tanpa Perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a Lembar$2 rdacarrier |
520 | # | # | $a Sapakah yang paling berpengaruh dalam sejarah Hart menyusun dalam fing stuctokoh dengan argumentasi yang meyakinkan, tapi juga mengundang perdebateh Apa alasan Hart menempatkan Nabi Muhammad pada ranking pertama Mengapa pula Nabi Isa menempati ranking ke-3, sementara haac Newton ranking ke 21 Joh Termasuk ke dalam seratus tokoh, tapi mengapa Mahatma Gandle tilak Siapa yang lebi benengaruh, Karl Marx atau Kong HuCu7Umar bin Khathab atau Alexander Yang Agung 100 Tokoh penuh dengan argumentas, penuh pula dengan humor, dicerematikan dengan gaya kocak Mahbub Djunaidi Dan inilah antara lain pendapat pers |
650 | # | 4 | $a Penemu sains |
650 | # | 4 | $a Piografi, |
990 | # | # | $a 072507 |
990 | # | # | $a 072508 |
990 | # | # | $a 072509 |
Content Unduh katalog