
Judul | Inflasi, Disinflasi dan Keputusan Keuangan |
Pengarang | Tamir Agmon Reuven Horesh |
EDISI | Cetakan 1 |
Penerbitan | Jakarta : Rineka Cipta, 1994 |
Deskripsi Fisik | vi+147 halaman ;20 cm. |
ISBN | 979-518-556-x |
Abstrak | Inflasi, Disinflasi dan Keputusan Keuangan Inflasi sudah menjadi bagian integral dalam kehidupan kita dan merupakan kekuatan yang harus dihadapi. perubahan tak terduga merupakan unsur penting untuk memahami efek inflasi dan inflasi relatif terhadap keputusan keuangan, proses inflasi dan disinflasi dapat dibagi kedalam dua kelompok besar. kelompok pertama merupakan fenomena moneter sesungguhnya sedangkan kelompok kedua, walaupun mungkin saja diakibatkan kebijakan moneter, memiliki efek nyata terhadap perekonomian. |
Catatan | 145-146 halaman |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
039387 | 336 TAM i | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
039388 | 336 TAM i | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
039389 | 336 TAM i | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Ruang Tandon | Tersedia
pesan |
039390 | 336 TAM i | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Ruang Tandon | Tersedia
pesan |
039391 | 336 TAM i | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000181 | ||
005 | 20250714111259 | ||
008 | 250714################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-518-556-x |
035 | # | # | $a 0010-0521000181 |
082 | # | # | $a 336 |
084 | # | # | $a 336 TAM i |
100 | 0 | # | $a Tamir Agmon |
245 | 1 | # | $a Inflasi, Disinflasi dan Keputusan Keuangan |
250 | # | # | $a Cetakan 1 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Rineka Cipta,$c 1994 |
300 | # | # | $a vi+147 halaman ; $c 20 cm. |
504 | # | # | $a 145-146 halaman |
520 | # | # | $a Inflasi, Disinflasi dan Keputusan Keuangan Inflasi sudah menjadi bagian integral dalam kehidupan kita dan merupakan kekuatan yang harus dihadapi. perubahan tak terduga merupakan unsur penting untuk memahami efek inflasi dan inflasi relatif terhadap keputusan keuangan, proses inflasi dan disinflasi dapat dibagi kedalam dua kelompok besar. kelompok pertama merupakan fenomena moneter sesungguhnya sedangkan kelompok kedua, walaupun mungkin saja diakibatkan kebijakan moneter, memiliki efek nyata terhadap perekonomian. |
700 | 0 | # | $a Reuven Horesh |
990 | # | # | $a 039387 |
990 | # | # | $a 039388 |
990 | # | # | $a 039389 |
990 | # | # | $a 039390 |
990 | # | # | $a 039391 |
Content Unduh katalog