Judul | Menggambar Struktur Bangunan |
Pengarang | Julistiono, H |
Penerbitan | Jakarta : Grasindo, 2003 |
Deskripsi Fisik | 159 hlm. ;20 cm. |
ISBN | 979-732-246-7 |
Subjek | Desain - Bangunan |
Abstrak | Menggambar Struktur Bangunan Gambar teknik pada hakikatnya merupakan alat komunikasi. Dengan melihat gambar, seseorang langsung bisa membayangkan bagaimanakah objek yang direpresentasikan dalam gambar serta mengira-ngira berapakah biaya yang dikeluarkan untuk itu. Sebagai alat komunikasi, gambar struktur bangunan tidak saja diperlukan untuk menyampaikan maksud penggambar kepada pemesan. Lebih dari itu, gambar struktur bangunan juga diperlukan sebagai pegangan dalam keseluruhan proses membangun. Akan tetapi, karena sifatnya yang eksak, di dalam proses membuat gambar itu diperlukan kecermatan, ketepatan, dan menggunakan tanda-tanda gambar yang standar. Di sanalah ilmu menggambar memainkan peranan. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002169 | ||
005 | 20220315025646 | ||
008 | 220315################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-732-246-7 |
035 | # | # | $a 0010-0621001769 |
082 | # | # | $a 729 |
084 | # | # | $a 729 JUL m |
100 | 1 | # | $a Julistiono, H |
245 | 1 | # | $a Menggambar Struktur Bangunan |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Grasindo,$c 2003 |
300 | # | # | $a 159 hlm. ; $c 20 cm. |
520 | # | # | $a Menggambar Struktur Bangunan Gambar teknik pada hakikatnya merupakan alat komunikasi. Dengan melihat gambar, seseorang langsung bisa membayangkan bagaimanakah objek yang direpresentasikan dalam gambar serta mengira-ngira berapakah biaya yang dikeluarkan untuk itu. Sebagai alat komunikasi, gambar struktur bangunan tidak saja diperlukan untuk menyampaikan maksud penggambar kepada pemesan. Lebih dari itu, gambar struktur bangunan juga diperlukan sebagai pegangan dalam keseluruhan proses membangun. Akan tetapi, karena sifatnya yang eksak, di dalam proses membuat gambar itu diperlukan kecermatan, ketepatan, dan menggunakan tanda-tanda gambar yang standar. Di sanalah ilmu menggambar memainkan peranan. |
650 | # | 4 | $a Desain - Bangunan |
990 | # | # | $a 034412 |
990 | # | # | $a 034413 |
990 | # | # | $a 034414 |
990 | # | # | $a 034415 |
990 | # | # | $a 034416 |
990 | # | # | $a 09052 |
Content Unduh katalog