
| Judul | Memahami Musik Dan Suara |
| Pengarang | Tim Nuansa |
| EDISI | Cetakan 1 |
| Penerbitan | Bandung : Jembar, 2007 |
| Deskripsi Fisik | 82 halaman :Ilustrasi ;21 cm. |
| ISBN | 979-24-5614-7 |
| Subjek | Musik Suara |
| Abstrak | Buku Memahami Musik dan Suara membahas konsep dasar mengenai musik sebagai seni serta suara sebagai fenomena fisika dan estetika. Materi di dalamnya mencakup pengertian musik, unsur-unsur pembentuk musik (melodi, harmoni, ritme, tempo, dinamika), serta peran suara dalam menciptakan ekspresi musikal. Selain itu, buku ini juga menguraikan aspek teknis seperti sifat gelombang bunyi, frekuensi, resonansi, dan timbre, yang menjadi landasan ilmiah dalam memahami bagaimana suara dihasilkan dan diterima oleh pendengaran manusia. Dengan pendekatan yang menggabungkan teori musik dan ilmu akustik, buku ini memberikan wawasan menyeluruh tentang hubungan antara musik dan suara, baik dari sisi seni maupun sains. Disertai contoh ilustrasi dan latihan, buku ini ditujukan untuk pelajar, musisi, maupun pembaca umum yang ingin memperdalam pengetahuan tentang musik dan suara secara komprehensif. |
| Catatan | Indeks : 80-82 halaman Pengertian Musik dan Suara Penjelasan dasar tentang apa itu musik, unsur-unsurnya, serta bagaimana suara terbentuk sebagai gelombang bunyi. Unsur-Unsur Musik Melodi, harmoni, ritme, tempo, dinamika, dan bagaimana masing-masing unsur membentuk karya musik. Ilmu Akustik Sifat suara sebagai gelombang: frekuensi, amplitudo, resonansi, timbre, serta cara manusia mendengar dan memproses suara. Hubungan Musik dan Suara Bagaimana suara diolah menjadi musik, peran instrumen, serta teknik vokal dalam menghasilkan ekspresi musikal. Fungsi Musik dalam Kehidupan Musik sebagai hiburan, sarana ekspresi, media komunikasi, dan bagian dari budaya masyarakat. Latihan dan Contoh Praktis Ilustrasi, contoh notasi, serta latihan sederhana untuk membantu pembaca memahami teori sekaligus praktik. |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 031817 | 781.02 TIM m | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Ruang Tandon | Tersedia
pesan |
| 031818 | 781.02 TIM m | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| 031819 | 781.02 TIM m | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Ruang Tandon | Tersedia
pesan |
| 031820 | 781.02 TIM m | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| 031821 | 781.02 TIM m | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Anak | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001894 | ||
| 005 | 20260210110434 | ||
| 008 | 260210################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 979-24-5614-7 |
| 035 | # | # | $a 0010-0621001494 |
| 082 | # | # | $a 781.02 |
| 084 | # | # | $a 781.02 TIM m |
| 110 | 0 | # | $a Tim Nuansa |
| 245 | 1 | # | $a Memahami Musik Dan Suara |
| 250 | # | # | $a Cetakan 1 |
| 260 | # | # | $a Bandung :$b Jembar,$c 2007 |
| 300 | # | # | $a 82 halaman : $b Ilustrasi ; $c 21 cm. |
| 502 | # | # | $a Indeks : 80-82 halaman |
| 505 | # | # | $a Pengertian Musik dan Suara Penjelasan dasar tentang apa itu musik, unsur-unsurnya, serta bagaimana suara terbentuk sebagai gelombang bunyi. Unsur-Unsur Musik Melodi, harmoni, ritme, tempo, dinamika, dan bagaimana masing-masing unsur membentuk karya musik. Ilmu Akustik Sifat suara sebagai gelombang: frekuensi, amplitudo, resonansi, timbre, serta cara manusia mendengar dan memproses suara. Hubungan Musik dan Suara Bagaimana suara diolah menjadi musik, peran instrumen, serta teknik vokal dalam menghasilkan ekspresi musikal. Fungsi Musik dalam Kehidupan Musik sebagai hiburan, sarana ekspresi, media komunikasi, dan bagian dari budaya masyarakat. Latihan dan Contoh Praktis Ilustrasi, contoh notasi, serta latihan sederhana untuk membantu pembaca memahami teori sekaligus praktik. |
| 520 | # | # | $a Buku Memahami Musik dan Suara membahas konsep dasar mengenai musik sebagai seni serta suara sebagai fenomena fisika dan estetika. Materi di dalamnya mencakup pengertian musik, unsur-unsur pembentuk musik (melodi, harmoni, ritme, tempo, dinamika), serta peran suara dalam menciptakan ekspresi musikal. Selain itu, buku ini juga menguraikan aspek teknis seperti sifat gelombang bunyi, frekuensi, resonansi, dan timbre, yang menjadi landasan ilmiah dalam memahami bagaimana suara dihasilkan dan diterima oleh pendengaran manusia. Dengan pendekatan yang menggabungkan teori musik dan ilmu akustik, buku ini memberikan wawasan menyeluruh tentang hubungan antara musik dan suara, baik dari sisi seni maupun sains. Disertai contoh ilustrasi dan latihan, buku ini ditujukan untuk pelajar, musisi, maupun pembaca umum yang ingin memperdalam pengetahuan tentang musik dan suara secara komprehensif. |
| 650 | # | 4 | $a Musik |
| 650 | # | 4 | $a Suara |
| 990 | # | # | $a 031817 |
| 990 | # | # | $a 031818 |
| 990 | # | # | $a 031819 |
| 990 | # | # | $a 031820 |
| 990 | # | # | $a 031821 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :