
| Judul | Proyek PLTA : Risalah Studi Kelayakan Investasi |
| Pengarang | Oddang Rewu |
| EDISI | Cetakan 1 |
| Penerbitan | Yogyakarta : TEKNOSAN, 2016 |
| Deskripsi Fisik | 322 hlm :Ilustrasi ;26 cm |
| ISBN | 978-602-74479-9-8 |
| Subjek | Pembangkit Listrik |
| Abstrak | Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga yang berasal dari aliran atau terjunan air serta termasuk yang menggunakan energi terbarukan (renewable energy). Berdasarkan data Integrated Micro Hydro Development and Application Program (IMIDAP), potensi PLTA sebesar 75,67 GW (Giga-Watt) dari seluruh aliran air sungai di Indonesia, namun realisasi pemanfaatannya masih minilin Persentase realisasi pembangunan PLTA terhadap potensi yang ada baru mencapai 5,55% dari total 76,67 GW artinya saat ini yang telah terealisasi baru sekitar 4,20 GW atau 4.200 MW (Mega-Watt). Investor yang ingin melakukan investasi dalam bisnis pembangunan proyek PLTA, disarankan melakukan suatu kajian uji tuntas (due diligence) dengan memperhitungkan beberapa parameter kelayakan investasi dengan tinjauan berbagai aspek seperti aspek legalitas, aspek teknis dan aspek finansial yang pada intinya investor akan menentukan apakah bisnis ini layak (feasible) dilaksanakan atau tidak. Materi yang dibah |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 062447 | 627.8 REW p | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Ruang Tandon | Tersedia
pesan |
| 062448 | 627.8 REW p | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Ruang Tandon | Tersedia
pesan |
| 062449 | 627.8 REW p | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| 062450 | 627.8 REW p | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000015724 | ||
| 005 | 20260130041653 | ||
| 008 | 260130###########################0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-74479-9-8 |
| 035 | # | # | $a 0010-0522001142 |
| 082 | # | # | $a 627.8 |
| 084 | # | # | $a 627.8 ODD p |
| 100 | 0 | # | $a Oddang Rewu |
| 245 | 1 | # | $a Proyek PLTA : $b Risalah Studi Kelayakan Investasi |
| 250 | # | # | $a Cetakan 1 |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b TEKNOSAN,$c 2016 |
| 300 | # | # | $a 322 hlm : $b Ilustrasi ; $c 26 cm |
| 520 | # | # | $a Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga yang berasal dari aliran atau terjunan air serta termasuk yang menggunakan energi terbarukan (renewable energy). Berdasarkan data Integrated Micro Hydro Development and Application Program (IMIDAP), potensi PLTA sebesar 75,67 GW (Giga-Watt) dari seluruh aliran air sungai di Indonesia, namun realisasi pemanfaatannya masih minilin Persentase realisasi pembangunan PLTA terhadap potensi yang ada baru mencapai 5,55% dari total 76,67 GW artinya saat ini yang telah terealisasi baru sekitar 4,20 GW atau 4.200 MW (Mega-Watt). Investor yang ingin melakukan investasi dalam bisnis pembangunan proyek PLTA, disarankan melakukan suatu kajian uji tuntas (due diligence) dengan memperhitungkan beberapa parameter kelayakan investasi dengan tinjauan berbagai aspek seperti aspek legalitas, aspek teknis dan aspek finansial yang pada intinya investor akan menentukan apakah bisnis ini layak (feasible) dilaksanakan atau tidak. Materi yang dibahas dalam buku ini ditampilkan dengan lugas dan singkat dengan berbagai referensi teknis yang berhubungan dengan varian aplikasi ilmu-ilmu teknik seperti teknik sipil (hidrologi, hidrolika, mekanika tanah dan struktur beton), teknik mesin (turbin air) dan teknik elektro (sistem tenaga listrik). |
| 650 | # | 4 | $a Pembangkit Listrik |
| 990 | # | # | $a 062447 |
| 990 | # | # | $a 062448 |
| 990 | # | # | $a 062449 |
| 990 | # | # | $a 062450 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :