
Judul | Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial |
Pengarang | Haris Herdiansyah |
Penerbitan | Jakarta : Salemba Humanika, 2012 |
Deskripsi Fisik | 226 hlm. ;24 cm. |
ISBN | 978-602-8555-25-8 |
Subjek | Metodologi Penelitian |
Abstrak | Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial Seiring dengan perjalanan dalam mempelajari metodologi penelitian kualitatif, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian saya. Pertama, berkaitan dengan cara belajar. Mempelajari dan mengajarkan metodologi penelitian kualitatif memiliki seni tersendiri yang khas karena sebagian bersifat teoretis. Sementara itu, bagian yang lain harus dipelajari melalui pengalaman langsung di lapangan. Seperti mengajarkan seorang anak bagaimana cara untuk berenang yang tidak mungkin hanya melalui teori semata, tetapi juga harus terjun ke dalam kolam renang yang sebenarnya. Kedua, metode penelitian kualitatif bagi banyak orang masih dianggap metode penelitian "kelas dui dibandingkan dengan metode penelitian kuantitatif. Metode kualitatif dipandang kurang ilmiah, sangat subjektif, dan sering kali temuan-temuan dalam penelitian kualitatif tidal( dapat berlaku umum serta tidak dapat digeneralli Rasi terhadap poplasi. Secara langsung maupun tidak, stigma-stigma miring ter |
Catatan | 229-233 Halaman 227-228 Halaman |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000012441 | ||
005 | 20250821024442 | ||
008 | 250821################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-8555-25-8 |
035 | # | # | $a 0010-0721007700 |
082 | # | # | $a 001.42 |
084 | # | # | $a 001.42 HAR m |
100 | 0 | # | $a Haris Herdiansyah |
245 | 1 | # | $a Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Salemba Humanika,$c 2012 |
300 | # | # | $a 226 hlm. ; $c 24 cm. |
502 | # | # | $a 229-233 Halaman |
504 | # | # | $a 227-228 Halaman |
520 | # | # | $a Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial Seiring dengan perjalanan dalam mempelajari metodologi penelitian kualitatif, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian saya. Pertama, berkaitan dengan cara belajar. Mempelajari dan mengajarkan metodologi penelitian kualitatif memiliki seni tersendiri yang khas karena sebagian bersifat teoretis. Sementara itu, bagian yang lain harus dipelajari melalui pengalaman langsung di lapangan. Seperti mengajarkan seorang anak bagaimana cara untuk berenang yang tidak mungkin hanya melalui teori semata, tetapi juga harus terjun ke dalam kolam renang yang sebenarnya. Kedua, metode penelitian kualitatif bagi banyak orang masih dianggap metode penelitian "kelas dui dibandingkan dengan metode penelitian kuantitatif. Metode kualitatif dipandang kurang ilmiah, sangat subjektif, dan sering kali temuan-temuan dalam penelitian kualitatif tidal( dapat berlaku umum serta tidak dapat digeneralli Rasi terhadap poplasi. Secara langsung maupun tidak, stigma-stigma miring tersebut membentuk suatu citra tertentu mengenai metode penelitian kualitatif yang justru semakin mengecilkan penelitian kualitatif. Ketiga, buku-buku ataupun literatur ilmiah yang mengupas dari A-Z metodologi penelitian kualitatif masih sangat terbatas dan masih didominasi oleh buku-buku teks asing yang tidak semua kalangan dapat memahaminya denganxvPra katamudah. Terlebih lagi, buku-buku mengenai teknik analisis data kualitatif masih jarang ditemukan.Berdasarkan ketiga hal tersebutlah, salah satu bentuk "kepedulian " yang saya lakukan adalah dengan memberikan apa yang saya tahu tentang metodologi penelitian kualitatif. Salah satu wujud konkretnya adalah karya ini. Harapan saya adalah dengan karya saya ini, pandangan pembaca mengenai metodologi penelitian kualitatif dapat lebih baik dan pada akhirnya metodologi penelitian kualitatif mendapat tempat yang setara dengan metodologi lainnya. Harapan lainnya adalah karya ini dapat menjadi pedoman yang mempermudah pembaca ataupun peneliti (khususnya peneliti pemula) dalam melakukan penelitian kualitatif dengan tuntunan metodologis yang tepat serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. |
650 | # | 4 | $a Metodologi Penelitian |
863 | # | # | $a 3 |
990 | # | # | $a 058707 |
990 | # | # | $a 058710 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :