Judul | Fisika Batuan : Pendekatan Estimasi Permeabilitas Dan Saturasi Air Berbasiskan Data Seismik |
Pengarang | Sismanto |
EDISI | 1 |
Penerbitan | Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013 |
Deskripsi Fisik | 144 hlm. ;26 cm. |
ISBN | 978-602-262-001-3 |
Subjek | Geologi Batuan |
Abstrak | Perkembangan mutakhir dari penelitian dan pengujian laboratorium baik secara analitis maupun empiris, menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara besaran-besaran fisis reservoir dengan parameter elastik dan parameter gelombang seismik seperti koefisien atenuasi, faktor kualitas, amplitudo, frekuensi, dan kecepatan. Berdasarkan pemahaman tersebut, menimbulkan pertanyaan, bagaimana menghitung besaran reservoir migas khususnya permeabilitas dan saturasi air dari gelombang seismik yang terekam di permukaan, sehingga dapat dimanfaatkan secara langsung untuk dasar kajian berikutnya. Walaupun disadari bahwa metoda seismik permukaan yang bekerja dalam skala makro sangat berbeda daya resolusinya dengan pengukuran yang menggunakan metoda loging (skala mini) maupun coring (skala mikro). Namun demikian, hal tersebut sangat mungkin, karena secara ilmiah menurut kaidah mekanika batuan terdapat hubungan yang jelas secara analitik maupun eksperimen antara parameter reservoar dengan nilai-nilai tetapan elastik batuan. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
056178 | 553.05 SIS f | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Perpustakaan Keliling | Tersedia
pesan |
056181 | 553.05 SIS f | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
056182 | 553.05 SIS f | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
056179 | 553.05 SIS f | Tandon | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000011200 | ||
005 | 20220224111824 | ||
008 | 220224################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-262-001-3 |
035 | # | # | $a 0010-0721006459 |
082 | # | # | $a 553.05 |
084 | # | # | $a 553.05 SIS f |
100 | 0 | # | $a Sismanto |
245 | 1 | # | $a Fisika Batuan : $b Pendekatan Estimasi Permeabilitas Dan Saturasi Air Berbasiskan Data Seismik |
250 | # | # | $a 1 |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Graha Ilmu,$c 2013 |
300 | # | # | $a 144 hlm. ; $c 26 cm. |
520 | # | # | $a Perkembangan mutakhir dari penelitian dan pengujian laboratorium baik secara analitis maupun empiris, menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara besaran-besaran fisis reservoir dengan parameter elastik dan parameter gelombang seismik seperti koefisien atenuasi, faktor kualitas, amplitudo, frekuensi, dan kecepatan. Berdasarkan pemahaman tersebut, menimbulkan pertanyaan, bagaimana menghitung besaran reservoir migas khususnya permeabilitas dan saturasi air dari gelombang seismik yang terekam di permukaan, sehingga dapat dimanfaatkan secara langsung untuk dasar kajian berikutnya. Walaupun disadari bahwa metoda seismik permukaan yang bekerja dalam skala makro sangat berbeda daya resolusinya dengan pengukuran yang menggunakan metoda loging (skala mini) maupun coring (skala mikro). Namun demikian, hal tersebut sangat mungkin, karena secara ilmiah menurut kaidah mekanika batuan terdapat hubungan yang jelas secara analitik maupun eksperimen antara parameter reservoar dengan nilai-nilai tetapan elastik batuan.Kali ini penulis mengajukan suatu rumusan mengekstrak data seismik untuk memperoleh informasi parameter reservoar yang sangat penting di dalam eksplorasi minyak dan gas bum i yaitu permeabiltas dan saturasi air. Secara numerik metode tersebut telah diuji dengan menggunakan data sintetik dan memberikan hasil yang memuaskan. Untuk uji data riel digunakan data seismik HSP (horizontal seismik profiling) dan VSP (vertical seismic profiling) secara terbatas. Memang terdapat kendala-kendala yang masih harus dicermati, seperti faktor kalibrasi, kualitas data seismik dan pemrosesan preserve amplitudo yang memadai. Terlepas dari berbagai faktor kendala tersebut baik di lapangan maupun di pengolahan data dan mekanisme kalibrasi telah dapat diturunkan tiga metoda estimasi permeabilitas yang dapat mengekstrak permeabilitas yang terkandung di dalam gelombang seismik dan metode estimasi saturasi air pada data seismik melalui persamaan Biot &mdash Turgut &mdash Yamamoto &mdash Sismanto dengan berbasiskan data seismik. Konsep pendekatan yang diajukan penulis sangat menjanjikan untuk dikembangkan ke arah pemanfaatan secara komersial di dunia industri eksplorasi perminyakan. |
650 | # | 4 | $a Batuan |
650 | # | 4 | $a Geologi |
990 | # | # | $a 056178 |
990 | # | # | $a 056179 |
990 | # | # | $a 056180 |
990 | # | # | $a 056181 |
990 | # | # | $a 056182 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :