
| Judul | Ensiklopedia Sains Spektakuler 16 : Eksplorasi Ruang Angkasa / Dartoyo, A. Ari |
| Pengarang | TIM |
| Penerbitan | Jakarta : Aku Bisa, 2012 |
| Deskripsi Fisik | 101 hlm. ;27 cm. |
| ISBN | 978-602-7706-16-3 |
| Subjek | Ruang Angkasa Ensiklopedi Sains |
| Abstrak | Ensiklopedia Sains Spektakuler 16 : Eksplorasi Ruang Angkasa Buku ini bertujuan untuk menyingkap segalanya : sejarah perjalanan ruang angkasa berawak dan tak berawak serta penemuan-penemuan yang telah dicapai. Buku ini berupaya menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait roket dan cara kerjanya, pesawat ulang-alik yang pernah diciptakan, cara hidup astronaut di ruang angkasa, dan wahana robot yang tengah mencari tanda-tanda kehidupan di planet lain. Semuanya dilengkapi dengan foto dan ilustrasi mempesona demi rnekediakan gambaran lebih baik untuk menunjukan kesuksesan lompatan besar manusia dalam memelajari komposisi, asal-usul, dan evolusi planet lain. Hari demi hari, astronaut semakin yakinbahwa ada suatu tempat di antariksa yang menyerupai Bumi. Kita hanya tinggal menemukannya saja. |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 053382 | R.503.523 1 TIM e | Baca ditempat | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Referensi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000010031 | ||
| 005 | 20251024022430 | ||
| 008 | 251024################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-7706-16-3 |
| 035 | # | # | $a 0010-0721005290 |
| 082 | # | # | $a R.503.523 1 |
| 084 | # | # | $a R.503.523 1 TIM e |
| 110 | 0 | # | $a TIM |
| 130 | # | # | $a Visual Atlas Of Science : |
| 245 | 1 | # | $a Ensiklopedia Sains Spektakuler 16 : $b Eksplorasi Ruang Angkasa /$c Dartoyo, A. Ari |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Aku Bisa,$c 2012 |
| 300 | # | # | $a 101 hlm. ; $c 27 cm. |
| 520 | # | # | $a Ensiklopedia Sains Spektakuler 16 : Eksplorasi Ruang Angkasa Buku ini bertujuan untuk menyingkap segalanya : sejarah perjalanan ruang angkasa berawak dan tak berawak serta penemuan-penemuan yang telah dicapai. Buku ini berupaya menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait roket dan cara kerjanya, pesawat ulang-alik yang pernah diciptakan, cara hidup astronaut di ruang angkasa, dan wahana robot yang tengah mencari tanda-tanda kehidupan di planet lain. Semuanya dilengkapi dengan foto dan ilustrasi mempesona demi rnekediakan gambaran lebih baik untuk menunjukan kesuksesan lompatan besar manusia dalam memelajari komposisi, asal-usul, dan evolusi planet lain. Hari demi hari, astronaut semakin yakinbahwa ada suatu tempat di antariksa yang menyerupai Bumi. Kita hanya tinggal menemukannya saja. |
| 630 | # | # | $a Space Exploration |
| 650 | # | 4 | $a Ensiklopedi Sains |
| 650 | # | 4 | $a Ruang Angkasa |
| 990 | # | # | $a 053382 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :